HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
| Nº EE.CC 2009 | Memoria Económica (incluidos los gastos de tramitación 976,70 €) |
|---|---|
| LF-0207 | 14.611,60 € |
| RV-MM-AMWG-407 | 0.00 € |
| MAB-N007 | 48.606,60 € |
| SCO/BIA-2093-305 | 31.999,60 € |
| KF5503/45 | 9.976,60 € |
| KIP112967 | 24.076,60 € |
| 20070782 | 97.540,60 € |
| A0081186 | 64.976,60 € |
| CSPP100E2337 | 69.546,60 € |
| TTD-08-03 | 4.476,60 € |
| GENOM-009 | 0.00 € |
| TTD 08-03 | 5.137,80 € |
| 3082B2-4432-WW | B13 |
| GRT-CG5503 | 6.076,60 € |
| TTD-09-01 | 5.701,60 € |
| AC-054-302 | 4.476,60 € |
| P06129 | 42.976,60 € |
| CL3- 16257-083 | 18.058,60 € |
| SAI-CDV-2009-01 | 54.226,60 € |
| NN1250-3771 | 6.976,60 € |
| TOTAL | 40.446,60 € |
ENSAYOS CLÍNICOS HUVN
| TOTAL | CONTRATO |
|---|---|
| 30% | FIBAO |
| 35% | EQUIPO INVESTIGADOR |
| 30% | I+D+i |
Excepciones:
NOTA: La parte que corresponde a I+D+i, es decir el 35% del total de contrato del ensayo, se negocia entre el Gerente del Hospital y el IP del Ensayo. Nunca se hace ni hará un cargo contra los fondos de I+D+i sin el Vo.Bo. del Gerente del centro.