COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN
| EE.CC 2009 | Memoria Económica (incluidos los gastos de tramitación 976,70 €) |
|---|---|
| ML21999 | 3.776,60 € |
| TTCC-2007-01 | 9.976,60 € |
| TTCC-2007-02 | 3.676,60 € |
| TTD-08-04 | 8.476,60 € |
| MA-31/EGF108919 | 41.476,60 € |
| CQAB149B2341 | 35.676,60 € |
| 3144A2-3003-WW | 19.616,60 € |
| IMCL CP12 0606/TRIO 012 | 7.245,10 € |
| CRAD001L2201 | 57.765,40 € |
| EMR63325-001 | 40.153,25 € |
| ART109350 | 10.262,31 € |
| MO22223 | 7.405,17 € |
| R-BMD GELTAMO 08 | 2.098,09 € |
| RV-MM-AMWG-407 | 0,00 € |
| CEL-REVDEX-2008 | 0,00 € |
| MRZ 92579/TI/3004 | 4.937,80 € |
| ART109350 LINARES | 10.262,31 € |
| 3144A2-3004-WW | 11.036,60 € |
| D1443L00024 | 0,00 € |
| TOTAL | 273.842,23 € |
ENSAYOS CLÍNICOS JAÉN
| TOTAL | CONTRATO |
|---|---|
| 30% | FIBAO |
| 35% | EQUIPO INVESTIGADOR |
| 30% | I+D+i |
| 5% | EQUIPO INVESTIGADOR |
| *29% | I+D+i |
| 1% | HOSPITAL |
*(para pago de personal, infraestructura y equipamiento del servicio) Siempre con el Vo.Bo. del Gerente del centro.
| Oncología | |
|---|---|
| 29% | I+D+I |
| 5% | FARMACIA |
| 24% | I+D+i |